IBGE
Malhas territoriais API v3 · versão v3-maxima
- Coleta
- 26 de jul. de 2026
- Licença
- IBGE public data with attribution
- SHA-256
8d1df4617a52…78e42608
Esta visão mostra a estrutura do produto. Onde não existe dado real validado, a tela mantém o campo vazio e explica a pendência.
Piracaia e Pouso Alto abrem a leitura municipal do PMIF Brasil com limite IBGE, série histórica MapBiomas e estado documental explícito.
Página inicia sem GeoJSON e sem MapLibre. Recibo, geometria e série carregam somente após pedido.
Limite simplificado do IBGE e estatísticas territoriais do MapBiomas. OpenFreeMap e OpenStreetMap oferecem apenas contexto cartográfico, sem virar fonte oficial do PMIF.
Use Tab para sair do mapa. Enter abre a leitura do município e Escape fecha a leitura.
EPSG:4326| Horário UTC | Horário local | Satélite | Coordenadas | Contagem |
|---|---|---|---|---|
| Indisponível não equivale a zero. | ||||
A procedência abre junto ao recorte solicitado.
IBGE responde pelo limite. MapBiomas complementa a análise como fonte técnica, sem virar dado oficial automaticamente.
MapBiomas Fogo · Coleção 5 · série municipal 1985–2025. MapBiomas Cobertura · Coleção 10.1 · recorte 2024.
Malhas territoriais API v3 · versão v3-maxima
8d1df4617a52…78e42608MapBiomas Fogo - annual burned area · Coleção 5
7d1148928b75…514593a5MapBiomas land cover and land use statistics · Coleção 10.1
f228700dff0a…54ea2f01Aprovação e vigência permanecem desconhecidas até conferência humana e ato competente. Registro na base não torna documento oficial.
6252e4af8deb…0886818fSérie completa 1985–2025. Ausência de retorno aparece como ausência, nunca como zero.
| Ano | Situação | Área queimada |
|---|---|---|
| 2025 | Observado | 133,329 ha |
| 2024 | Observado | 202,263 ha |
| 2023 | Observado | 44,921 ha |
| 2022 | Observado | 87,420 ha |
| 2021 | Observado | 112,376 ha |
| 2020 | Observado | 183,657 ha |
| 2019 | Observado | 248,217 ha |
| 2018 | Observado | 143,830 ha |
| 2017 | Observado | 117,927 ha |
| 2016 | Observado | 523,215 ha |
| 2015 | Observado | 39,149 ha |
| 2014 | Observado | 126,506 ha |
| 2013 | Observado | 606,755 ha |
| 2012 | Observado | 91,344 ha |
| 2011 | Observado | 44,346 ha |
| 2010 | Observado | 238,885 ha |
| 2009 | Observado | 12,363 ha |
| 2008 | Observado | 54,549 ha |
| 2007 | Observado | 190,153 ha |
| 2006 | Observado | 87,670 ha |
| 2005 | Observado | 669,886 ha |
| 2004 | Observado | 82,526 ha |
| 2003 | Observado | 914,848 ha |
| 2002 | Observado | 643,694 ha |
| 2001 | Observado | 515,290 ha |
| 2000 | Observado | 523,011 ha |
| 1999 | Observado | 452,453 ha |
| 1998 | Observado | 16,019 ha |
| 1997 | Observado | 52,669 ha |
| 1996 | Observado | 66,510 ha |
| 1995 | Observado | 59,767 ha |
| 1994 | Observado | 133,706 ha |
| 1993 | Observado | 33,010 ha |
| 1992 | Observado | 7,828 ha |
| 1991 | Observado | 7,910 ha |
| 1990 | Observado | 14,613 ha |
| 1989 | Observado | 18,713 ha |
| 1988 | Observado | 126,271 ha |
| 1987 | Observado | 226,751 ha |
| 1986 | Observado | 53,081 ha |
| 1985 | Observado | 208,425 ha |
Snapshot verificado em 26/07/2026: contagem serve para organizar a ingestão. Não representa total oficial de PMIFs vigentes, aprovados ou validados, nem presume indisponibilidade permanente dos acessos restritos.
Região, UF, nome e código consultam no servidor o catálogo DTB 2024 verificado. Apenas uma página viaja por vez.
Servidor filtra o catálogo completo; resposta entrega no máximo 25 linhas, em ordem oficial por código IBGE.
| Município | Código IBGE | UF | Macrorregião | Bioma predominante | Fonte | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Floresta D'Oeste | 1100015 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Ariquemes | 1100023 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Cabixi | 1100031 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Cacoal | 1100049 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Cerejeiras | 1100056 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Colorado do Oeste | 1100064 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Corumbiara | 1100072 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Costa Marques | 1100080 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Espigão D'Oeste | 1100098 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Guajará-Mirim | 1100106 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Jaru | 1100114 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Ji-Paraná | 1100122 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Machadinho D'Oeste | 1100130 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Nova Brasilândia D'Oeste | 1100148 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Ouro Preto do Oeste | 1100155 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Pimenta Bueno | 1100189 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Porto Velho | 1100205 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Presidente Médici | 1100254 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Rio Crespo | 1100262 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Rolim de Moura | 1100288 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Santa Luzia D'Oeste | 1100296 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Vilhena | 1100304 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| São Miguel do Guaporé | 1100320 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Nova Mamoré | 1100338 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Alvorada D'Oeste | 1100346 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
Servidor mantém os 5.571 municípios; navegador recebe somente 25 por página. Geometria e recibo municipal só carregam após pedido explícito.
Cada camada entra depois de procedência, temporalidade, sensibilidade e uso autorizado. O mapa municipal real não libera automaticamente dados protegidos.
Caixa envolvente calculada do GeoJSON de Piracaia. Atualização imediata e a cada 10 minutos, somente online e com documento visível.
Contagem indisponível. Consulta ainda não iniciada; contagem atual ainda não disponível.
Detecção não confirma incêndio, área queimada, ocorrência ou necessidade de despacho. Nuvens, resolução do sensor, horário de passagem e processamento podem omitir ou atrasar focos.
Consulta usa a caixa envolvente: um ponto retornado pode estar fora do limite municipal, embora dentro do retângulo consultado.
| Horário UTC | Horário local | Satélite | Coordenadas | Contagem |
|---|---|---|---|---|
| Detecções indisponíveis. Indisponível não equivale a zero. | ||||
Registro de evidência
Observado
Piracaia, 2025: 133,329 hectares observados.
Governança do dado
Estado explícito, sem inferência institucionalProveniência técnica
Fonte, coleta e integridade verificáveis