Território real. Mapa de fogo documentado.
Piracaia e Pouso Alto abrem a leitura municipal do PMIF Brasil com limite IBGE, série histórica MapBiomas e estado documental explícito.
Mapa leve para conexão de baixo sinal.
Página inicia sem GeoJSON e sem MapLibre. Recibo, geometria e série carregam somente após pedido.
Diretório e tabela municipal continuam disponíveis. Em navegador sem JavaScript, botão acima recarrega somente recorte escolhido e mantém SVG e tabela equivalentes.
Catálogo público do ICMBio mapeado.
Snapshot verificado em 26/07/2026: contagem serve para organizar a ingestão. Não representa total oficial de PMIFs vigentes, aprovados ou validados, nem presume indisponibilidade permanente dos acessos restritos.
- Entradas catalogadas
- 59
- Documentos públicos ligados
- 18
- Com acesso restrito no teste
- 41
Brasil municipal, do geral ao específico.
Região, UF, nome e código consultam no servidor o catálogo DTB 2024 verificado. Apenas uma página viaja por vez.
5.571 municípios sem depender do mapa.
Servidor filtra o catálogo completo; resposta entrega no máximo 25 linhas, em ordem oficial por código IBGE.
| Município | Código IBGE | UF | Macrorregião | Bioma predominante | Fonte | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Floresta D'Oeste | 1100015 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Ariquemes | 1100023 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Cabixi | 1100031 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Cacoal | 1100049 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Cerejeiras | 1100056 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Colorado do Oeste | 1100064 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Corumbiara | 1100072 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Costa Marques | 1100080 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Espigão D'Oeste | 1100098 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Guajará-Mirim | 1100106 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Jaru | 1100114 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Ji-Paraná | 1100122 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Machadinho D'Oeste | 1100130 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Nova Brasilândia D'Oeste | 1100148 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Ouro Preto do Oeste | 1100155 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Pimenta Bueno | 1100189 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Porto Velho | 1100205 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Presidente Médici | 1100254 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Rio Crespo | 1100262 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Rolim de Moura | 1100288 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Santa Luzia D'Oeste | 1100296 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Vilhena | 1100304 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| São Miguel do Guaporé | 1100320 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Nova Mamoré | 1100338 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
| Alvorada D'Oeste | 1100346 | RO | Norte | Amazônia | IBGE · DTB e Bioma 2024 | Não disponível |
Cadastro nominal completo. Geometria sob demanda.
Servidor mantém os 5.571 municípios; navegador recebe somente 25 por página. Geometria e recibo municipal só carregam após pedido explícito.
- Fonte cadastral
- IBGE — Divisão Territorial Brasileira
- Versão do catálogo
- DTB_2024
- SHA-256 normalizado
- 49fd2df85f44…3b55c257
- Bioma municipal
- IBGE — Bioma Predominante por Município 2024
- Geometria pública
- 2 recortes IBGE sob demanda
Próximas camadas, sem presumir autoridade.
Cada camada entra depois de procedência, temporalidade, sensibilidade e uso autorizado. O mapa municipal real não libera automaticamente dados protegidos.